Metainformationen zur Seite
Klausurplanung im Beruflichen Gymnasium
| Datum | Beschreibung |
|---|---|
| Fr 31.10.2025, 10:15 - 13:45 Uhr | GW23 M/E-GK (WK/KL) |
| Mi 17.12.2025, 09:30 - 13:45 Uhr | GW23 E/M-LK (ST/ART) |
| Do 30.10.2025, 09:30 - 13:45 Uhr | GW23 E/M-LK (ST/ART( |
| Fr 19.12.2025, 10:15 - 13:45 Uhr | GW23 E/M-GK (KL/WK) |
| Di 04.11.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GW23 D-GK (RS) |
| Di 13.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GW23 D-GK (RS) |
| Fr 10.10.2025, 10:15 - 14:30 Uhr | GW23 BW-LK (FR) |
| Fr 16.01.2026, 10:15 - 14:30 Uhr | GW23 BW-LK (FR) |
| Mo 06.10.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GT24 WL-GK (GU) |
| Mo 15.12.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GT24 WL-GK (GU) |
| Fr 31.10.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GT24 M-LK (VLK) |
| Fr 09.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GT24 M-LK (VLK) |
| Fr 14.11.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 KR-GK (BT) |
| Fr 23.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 KR-GK (BT) |
| Do 15.01.2026, 11:15 - 14:45 Uhr | GT24 ING-LK(HOE/GVH/MUR) |
| Mo 03.11.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GT24 ING-LK (HOE/GVH/MUR) |
| Di 11.11.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 GG-GK (DM) |
| Di 20.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 GG-GK (DM) |
| Mi 05.11.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 E-GK (FR) |
| Mi 14.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GT24 E-GK (FR) |
| Mi 29.10.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GT24 D-GK (EIT) |
| Mi 10.12.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GT24 D-GK (EIT |
| Do 30.10.2025, 07:40 - 12:00 Uhr | GT23 M-LK (ART) |
| Do 18.12.2025, 07:40 - 12:00 Uhr | GT23 M-LK (ART) |
| Di 07.10.2025, 09:30 - 14:30 Uhr | GT23 ING-LK (HOE/GVH/NX) |
| Di 09.12.2025, 07:40 - 12:00 Uhr | GT23 ING-LK (GVH/HOE/NX) |
| Fr 07.11.2025, 07:40 - 11:00 Uhr | GT23 E-GK (FR) |
| Fr 09.01.2026, 07:40 - 10:40 Uhr | GT23 E-GK (FR) |
| Di 28.10.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GT23 D-GK (BT) |
| Di 16.12.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GT23 D-GK (BT) |
| Fr 07.11.2025, 12:00 - 14:30 Uhr | GG24B GG-GK (KEL) |
| Fr 23.01.2026, 12:00 - 14:30 Uhr | GG24B GG-GK (KEL) |
| Mo 27.10.2025, 10:15 - 13:45 Uhr | GG24B EW-LK (FA) NTA+45 Min |
| Mo 12.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GG24B EW-LK (FA) NTA +30Min |
| Do 06.11.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GG24A/B BIO/D-LK (STR/HL) D: NTA +45 Min |
| Di 04.11.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GG24A/B BIO/D-GK (HES/ST) |
| Di 20.01.2026, 07:40 - 10:15 Uhr | GG24A/B BIO/D-GK (HES/ST) |
| Mo 06.10.2025, 12:00 - 14:30 Uhr | GG24A GG-GK (ZB) |
| Mo 15.12.2025, 12:00 - 14:30 Uhr | GG24A GG-GK (ZB) |
| Di 28.10.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GG24A EW-LK (HP) |
| Di 09.12.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GG24A EW-LK (HP) |
| Do 22.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GG24 A/B BIO/D-LK (STR/HL) D: NTA +45Min |
| Di 11.11.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GG24 A+B M-GK (LS) NTA +30Min |
| Do 15.01.2026, 11:15 - 13:45 Uhr | GG24 A+B M-GK (LS) NTA +30 Min |
| Fr 14.11.2025, 11:15 - 13:45 Uhr | GG24 A+B KR-GK (SOY/HEM) |
| Fr 09.01.2026, 11:15 - 14:00 Uhr | GG24 A+B KR-GK (SOY/HEM) |
| Mo 10.11.2025, 09:30 - 12:00 Uhr | GG24 A+B E-GK (KEL) NTA+30Min |
| Mo 19.01.2026, 09:30 - 12:00 Uhr | GG24 A+B E-GK (KEL) NTA +30Min |
| Di 07.10.2025, 07:40 - 11:00 Uhr | GG23A E-GK (KL) NTA+45 Min |
| Di 20.01.2026, 10:15 - 13:30 Uhr | GG23 KR-GK (BAR) (NTA A.P. +45MIN) |
| Di 11.11.2025, 10:15 - 13:30 Uhr | GG23 KR-GK (BAR) (NTA A.P +45MIN) |
| Do 30.10.2025, 07:40 - 12:00 Uhr | GG23 EW-LK (STR) NTA +60Min |
| Do 18.12.2025, 07:40 - 12:45 Uhr | GG23 EW-LK (STR) NTA +60Min |
| Di 09.12.2025, 07:40 - 11:40 Uhr | GG23 E-GK (KL) NTA +45 Min |
| Mi 05.11.2025, 09:30 - 12:45 Uhr | GG23 D-GK (RS) NTA + 30Min |
| Mi 07.01.2026, 09:30 - 12:45 Uhr | GG23 D-GK (RS) |
| Fr 07.11.2025, 08:25 - 14:30 Uhr | GG23 BIO/D-LK (HES/HL) NTA +60Min |
| Fr 16.01.2026, 09:30 - 14:30 Uhr | GG23 BIO/D-LK (HES/HL) NTA +60Min |
| Mi 17.12.2025, 10:15 - 13:30 Uhr | GG/GT/GW23 S/NL-GK (GU/FIE) (NTA NL: A.P. +45MIN) |
| Mi 08.10.2025, 10:15 - 13:30 Uhr | GG/GT/GW23 S/NL-GK (GU/FIE) (NTA A.P (NL) +45MIN) |
| Fr 07.11.2025, 11:15 - 14:30 Uhr | GG/GT/GW23 S-GK (GU) |
| Do 09.10.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GG+GT24 NL/S-GK (HL/GU) |
| Do 18.12.2025, 07:40 - 10:15 Uhr | GG+GT24 NL/S-GK (HL/GU) |
| Klasse | Fach | Kurs | Fachlehrer/in | Datum | Länge der Klausur |
|---|---|---|---|---|---|
| GG24A+B/GT24A | zentraler Nachschreibtermin | alle | alle | 23.04.26 | 07.40 bis 11.00 evtl NTA |
| 2.Fremdsprache | |||||
| GG24A+B/ GT24 | NL | GK | Frau Hauling | 28.05.26 | 07.40 bis 10.15 |
| GG24A+B/GT24 | S | GK | Frau Gundlach | 28.05.26 | 07.40 bis 10.15 NTA |
| GG24A | |||||
| GG24A | EW | LK | Frau Höppner | 01.06.26 | 09.30 bis 13.45 |
| GG24A | M | GK | Herr Lienenklaus | 11.06.26 | 11.15 bis 13.45 |
| GG24A+B | Bio | GK | Herr Hesener | 16.06.26 | 07.40 bis 10.15 |
| GG24A+B | D | GK | Frau Stuhr | 16.06.26 | 07.40 bis 10.15 |
| GG24A+B | Bio | LK | Herr Strohmaier | 17.06.26 | 09.30 bis 12.45 |
| GG24A+B | D | LK | Frau Hauling | 17.06.26 | 09.30 bis 13.45 NTA |
| GG24A | GG | GK | Frau Zumbeel | 22.06.26 | 12.00 bis 14.30 |
| GG24A | KR | GK | Frau Schwoy | 26.06.26 | 11.15 bis 13.45 |
| GG24A | E - Sprechprüfungen | GK | Frau Kellner | 29.06.26 | ab 07.40 Uhr |
| GG24B | |||||
| GG24B | EW | LK | Frau Fabian | 01.06.26 | 09.30 bis 14.30 NTA |
| GG24B | M | GK | Herr Lienenklaus | 09.06.26 | 11.00 bis 14.30 NTA |
| GG24B | GG | GK | Frau Kellner | 12.06.26 | 12.00 bis 14.30 |
| GG24A+B | Bio | GK | Herr Hesener | 16.06.26 | 07.40 bis 10.15 |
| GG24A+B | D | GK | Frau Stuhr | 16.06.26 | 07.40 bis 10.15 |
| GG24A+B | Bio | LK | Herr Strohmaier | 17.06.26 | 09.30 bis 12.45 |
| GG24A+B | D | LK | Frau Hauling | 17.06.26 | 09.30 bis 13.45 NTA |
| GG24B | KR | GK | Fau Hermanski | 26.06.26 | 11.15 bis 13.45 |
| GG24B | E - Sprechprüfungen | GK | Frau Kellner | 01.07.26 | ab 07.40 Uhr |
| GT24A | |||||
| GT24A | D | GK | Frau Eiting | 03.06.26 | 07.40 bis 10.15 |
| GT24A | WL | GK | Frau Gundlach | 08.06.26 | 07.40 bis 10.15 |
| GT24A | ING | LK | Herr Höfener/Müller/Große-Venhaus | 15.06.26 | 09.30 bis 11.00 |
| GT24A | M | LK | Herr van Lück | 18.06.26 | 09.30 bis 11.00 |
| GT24A | GG | GK | Herr Diekmann | 23.06.26 | 12.00 bis 13.45 |
| GT24A | KR | GK | Frau Brandt | 26.06.26 | 11.15 bis 13.45 |
| GT24A | E - Sprechprüfungen | GK | Herr Frohmann | 02.07.26 | ab 07.40 Uhr |
| GG24A+B/GT24A | zentraler Nachschreibtermin | alle | alle | 03.07.26 | 07.40 bis 11.00 evtl. NTA |
- Siehe auch Klausurbelegungspläne
Siehe auch APOBK Anl.D § 9(2): GK in der 12 immer 3-stündig (plus die jeweilige Pause); LK 4-stündig (plus jeweilige Pause). In der GW ist die Religionsklausur nur 2-stündig, da Religion dort kein 3.Abifach sein kann.
Siehe auch APOBK Anl.D § 9(2): In der 13 sind die GK-Klausuren 4-stündig und die LK-Klausuren 5-stündig (plus entsprechende Pausen).