Metainformationen zur Seite
Mündliche Abiturprüfung 2026
Öffentlicher Aushang dieser Liste.
Donnerstag, 21.05.2026
| Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer/in | Schriftführer/in | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 4104 | 08:30 - 09:00 | S.B | M | LS | WK | ART | ||||||||||
| 2 | 08:30 | 4104 | 09:00 - 09:30 | L.B | M | LS | WK | ART | ||||||||||
| 3 | 09:00 | 4104 | 09:30 - 10:00 | E.N | M | LS | WK | ART | ||||||||||
| 4 | 10:00 | 4104 | 10:30 - 11:00 | H.A | M | ART | WK | LS | ||||||||||
| 5 | 10:30 | 4104 | 11:00 - 11:30 | H.I | M | ART | WK | LS | ||||||||||
| 6 | 11::00 | 4104 | 11:30 - 12:00 | K.N | M | ART | WK | LS | ||||||||||
| 7 | 12:00 | 4104 | 12:30 - 13:00 | L.M | M | LS | WK | ART | ||||||||||
| 8 | 12:30 | 4104 | 13:00 - 13:30 | R.L | M | LS | WK | ART | ||||||||||
| 9 | 13:00 | 4104 | 13:30 - 14:00 | Sch.L | M | LS | WK | ART | ||||||||||
| 10 | 08:30 | 4102 | 09:00 - 09:30 | H H.H | GG | ZB | DM | KEL | ||||||||||
| 11 | 09:00 | 4102 | 09:30 - 10:00 | K.S | GG | ZB | DM | KEL | ||||||||||
| 12 | 09:30 | 4102 | 10:00 - 10:30 | Sch.M | GG | ZB | DM | KEL | ||||||||||
| 13 | 10:00 | 4102 | 11:00 - 11:30 | V.H | GG | KEL | DM | ZB | ||||||||||
| 14 | 08:00 | 4106 | 08:30 - 09:00 | A.N | VW | FR | HAR | KL | ||||||||||
| 15 | 08:30 | 4106 | 09:00 - 09:30 | B.M | VW | FR | HAR | KL | ||||||||||
| 16 | 09:00 | 4106 | 09:30 - 10:00 | D.Ph | VW | FR | HAR | KL | ||||||||||
| 17 | 10:00 | 4106 | 10:30 - 11:00 | F.K | VW | KL | HAR | FR | ||||||||||
| 18 | 10:30 | 4106 | 11:00 - 11:30 | H.J | VW | KL | HAR | FR | ||||||||||
| 19 | 11:00 | 4106 | 11:30 - 12:00 | M.C | VW | KL | HAR | FR | ||||||||||
| 20 | 08:00 | 4105 | 08:30 - 09:00 | B.C | D | ST | RS | BT | ||||||||||
| 21 | 08:30 | 4105 | 09:00 - 09:30 | St.M | D | ST | RS | BT | ||||||||||
| PAUSE | ||||||||||||||||||
| 22 | 09:30 | 4105 | 10:00 - 10.30 | C.O | KR | BT | HEM | BAR | ||||||||||
| 23 | 10:00 | 4105 | 10:30 - 11:00 | H.J | KR | BT | HEM | BAR | ||||||||||
| PAUSE | ||||||||||||||||||
| 24 | 11:00 | 4105 | 11:30 - 12:00 | B.R | KR | HEM | BAR | BT | ||||||||||
| 25 | 11:30 | 4105 | 12:00 - 12:30 | L.L | KR | HEM | BAR | BT | ||||||||||
| 26 | 12:00 | 4105 | 12.30 - 13:00 | K.J | KR | HEM | BAR | BT | ||||||||||
| 27 | 08:00 | 4103 | 08:30 - 09:00 | A.E | WL | KS | STK | GU | ||||||||||
| 28 | 08:30 | 4103 | 09:00 - 09:30 | H.J | WL | KS | STK | GU | ||||||||||
| 29 | 09:00 | 4103 | 09:30 - 10:00 | H.L | WL | KS | STK | GU | ||||||||||
| 30 | 10:00 | 4103 | 10:30 - 11:00 | Sch.K | WL | KS | STK | GU | ||||||||||
| 31 | 10:30 | 4103 | 11:00 - 11:30 | T.F | WL | KS | STK | GU | ||||||||||
| 32 | 11:00 | 4103 | 11:30 - 12:00 | U.K | WL | KS | STK | GU | ||||||||||
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107
Freitag, 22.05.2026
| Lfd. Nr. | Raum 4107 | Raum | Zeit | Prüfling | Fach | Vorsitzende/r | Fachprüfer | Schriftführer/in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 08:00 | 4104 | 08:30 - 09:00 | N.L | VWL | FR | HAR | KL |
| 34 | 08:30 | 4104 | 09:00 - 09:30 | P.D | VWL | FR | HAR | KL |
| 35 | 09:00 | 4104 | 09:30 - 10:00 | St.A | VWL | FR | HAR | KL |
| 36 | 10:30 | 4102 | 11:00 - 11:30 | B.N | E | ST | KL | FR |
| 37 | 08:00 | 4103 | 08:30 - 09:00 | T.M | M | ART | WK | LS |
| 38 | 08:30 | 4103 | 09:00 - 09:30 | T.N | M | ART | WK | LS |
| 39 | 09:00 | 4103 | 09:30 - 10:00 | v A.T | M | ART | WK | LS |
| Pause | ||||||||
| 40 | 10:00 | 4103 | 10:30 - 11:00 | Z.A | M | LS | WK | ART |
| 41 | 10:30 | 4103 | 11:00 - 11:30 | Z.M | M | LS | WK | ART |
| 42 | 11:00 NTA | 4103 | 11:36 - 12:36 | P.A | M | LS | WK | ART |
Aufenthaltsraum R. 4101 Vorbereitungsraum R. 4107