Metainformationen zur Seite
Klausurbelegung GG23A
| Name | EW L1 | BI L1 | BI G1 | KU G1 | MU G1 | M G1 | E G1 | S G1 | N G1 | D G1 | D L1 | GG G1 | KR G1 | SP G1 | PI G1 | LI G1 | PS G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEE | HES | HE | BES | KG | WK | KL | GU | FIE | RS | HL | DM | BAR | HES | ELL | HP | BEE | |
| B.S. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | GKS | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| B.N. | LK2 | LK1 | GKM | GKM | GKS | AB4 | GKS | AB3 | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||
| B.L. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | GKS | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| E.N. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | GKS | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| H.H. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | GKS | GKS | AB3 | AB4 | GKM | GKM | GKM | ||||||
| H.A. | LK2 | LK1 | GKM | GKM | AB4 | GKS | AB3 | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||
| H.I. | LK2 | LK1 | GKM | GKM | AB4 | GKS | GKS | AB3 | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||
| K.J. | LK2 | LK1 | GKM | GKS | GKS | GKS | AB3 | GKM | AB4 | GKM | GKM | ||||||
| K.N. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| K.S. | LK2 | LK1 | GKM | GKM | AB3 | GKS | GKS | AB4 | GKM | GKM | GKM | ||||||
| L.M. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | GKS | LK1 | GKM | AB3 | GKM | GKM | GKM | ||||||
| P.A. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | GKS | GKS | LK1 | GKM | AB3 | GKM | GKM | ||||||
| R.L. | LK2 | GKM | GKM | GKM | AB4 | GKS | LK1 | GKM | AB3 | GKM | GKM | GKM | |||||
| S.L. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| T.M. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| T.N. | LK2 | GKM | GKM | GKM | AB4 | GKS | LK1 | GKM | AB3 | GKM | GKM | GKM | |||||
| v.T. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | GKS | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| W.M. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | GKS | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | |||||
| Z.A. | LK2 | LK1 | GKM | AB4 | AB3 | GKS | GKM | GKM | GKM | GKM | GKM | ||||||
| Z.M. | LK2 | GKM | GKM | AB4 | AB3 | GKS | LK1 | GKM | GKM | GKM | GKM |
Klassenleitungen (zusammen mit Schüler*innen) nehmen hier im Wiki die Klausurbelegung vor. Unmittelbar vor den Zeugnissen wird die Tabelle nach SchILD importiert. Zulässige Werte:
- LK1, LK2, AB3, AB4 (für die 4 Abiturfächer)
- GKS, GKM (für schriftliche und mündliche Grundkurse)